- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品參數(shù)
| 輸入信號通道 | |
| 電壓輸入模式 | 單端輸入或差分輸入 |
| 滿量程靈敏度 | 1nV至1V以1-2-5步進遞增 |
| 電流輸入增益 | 106 或 108 V/A |
| 輸入阻抗 | |
| 電壓輸入 | 10MΩ//25pF,直流耦合或交流耦合 |
| 電流輸入 | 1kΩ至虛地端 |
| 共模抑制比 | >100dB(在100kHz以內(nèi)),>90dB(在100kHz以外) |
| 動態(tài)儲備 | >100dB |
| 增益精度 | 典型值為0.2%,最大值為1% |
| 噪聲性能 | |
| 1 kHz時 | <20nV/√Hz(電壓) |
| 0.13pA/√Hz(電流) | |
| 100 Hz時 | 0.013pA/√Hz(電流) |
| 線路濾波器 | 50/60Hz和100/120Hz |
| 接地 | BNC接頭可以直接接地或通過1kΩ電阻接至浮地 |
| 穩(wěn)定性 | <10ppm/℃ |
| 參考信號通道 | |
| 輸入信號 | |
| 頻率范圍 | 50mHz至120kHz |
| 輸入信號類型 | TTL邏輯電平或正弦波 |
| 輸入阻抗 | 1MΩ//25pF |
| 相位分辨率 | 0.01° |
| 相位絕對相位誤差 | <1° |
| 相位相對相位誤差 | <0.01° |
| 正交性 | |
| 內(nèi)部參考 | 綜合,在1kHz時<0.0005°rms |
| 外部參考 | 在1kHz時:0.01°rms(時間常數(shù)為100ms,12dB/oct) |
| 溫漂 | |
| 低于10kHz | <0.01°/℃ |
| 高于10kHz | <0.1°/℃ |
| 采集時間 | |
| 內(nèi)部參考 | 即時獲取 |
| 外部參考 | (10個周期+40ms)或100ms |
| 顯 示 | |
| 顯示屏 | 3.5英寸,320×240真彩色TFT |
| 顯示值 | 可顯示X、Y、R、θ值等 |
| 其 他 | |
| 電源 | 要求電壓220/240VAC |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 功率 | 15W |
| 外形寬度 | 259mm |
| 外形深度 | 320mm |
| 外形高度 | 102mm |
| 重量 | 3Kg |






